Notificações

Clique sobre o título do edital para acessar a relação dos registrados notificados

Para notificações anteriores a 2025, clique aqui.

O Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul – CREF2/RS, Autarquia Federal criada pela Lei 9.696/98, no uso de suas atribuições legais, revendo os livros de registro, e, nos termos do art. 5º c/c art. 8º da Lei 12.514/2011 e Lei 12.197/2010, art. 10, IV, Resolução CREF2/RS nº 169/2020, e artigo 23, §1º, inciso I, do Decreto nº 70.235/1972 vem NOTIFICAR os registrados abaixo relacionados, tendo em vista que os Avisos de Recebimento dos Correios retornaram negativos ou que se encontram em local incerto e não sabido, para no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, comparecerem ao Conselho (Rua Cel. Genuíno, 421, conj. 401, Porto Alegre/RS) a fim de apresentar, caso seja seu interesse, impugnação relativa aos débitos apurados (art.11, Resolução CREF2/RS nº 169/2020), anexando os documentos comprobatórios de suas alegações. Tais documentos deverão ser protocolados na sede do CREF2/RS ou enviados por via postal com aviso de recebimento. A composição discriminada do débito observa o disposto na Lei 12.197/2010 e respectivas Resoluções CREF2/RS 050/2011 e 051/2011 (anuidade 2012); 056/2012 e 057/2012 (anuidade 2013); 066/2013 e 067/2013 (anuidade 2014); 085/2014 e 086/2014 (anuidade 2015); 094/2015 e 095/2015 (anuidade 2016); 116/2016 e 117/2016 (anuidade 2017); 123/2017 e 124/2017 (anuidade 2018); 150/2018 e 151/2018 (anuidade 2019); 161/2019 e 162/2019 (anuidade 2020); 172/2020 e 173/2020 (anuidade 2021); 180/2021 e 181/2021 (anuidade 2022); 189/2022 e 190/2022 (anuidade 2023). Resoluções CREF2/RS 060/2012; 068/2013; 071/2013; 088/2014; 097/2015; 113/2016; 131/2017; 148/2018; 155/2018; 194/2022; 213/2023 (multas fiscalização); Resolução CONFEF nº 307/2015 (multa ética). Caso já tenha ocorrido a quitação do débito em questão, favor desconsiderar a presente notificação. A listagem a seguir segue na ordem de nº de processo administrativo, nº de registro, nome do profissional/empresa, exercícios cobrados, valor total da dívida.

Alessandro Gamboa - Presidente do CREF2/RS

Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2025

Listagem de notificados

Nº PROCESSO ADM.Nº DE REGISTRONOME EMPRESA/PROFISSIONALEXERCÍCIOS COBRADOSVALOR
001780/2025002016-G/RSADAO BITTENCOURT2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001404/2025007811-G/RSADELAR SIGMAR KLEINERT JUNIOR2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
001756/2025001424-G/RSADRIANA MEDIANEIRA DALLA POZZA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001960/2025022358-G/RSAECIO PILATOS PEDROSO PEREIRA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001655/2025015557-P/RSAILTON SANTOS DE VARGAS2019, 2020, 2021, 2023R$ 2.699,40
002010/2025021775-P/RSALAN GOMES DA SILVA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001808/2025002633-P/RSALCENI ANTONIO DE ARAUJO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001735/2025000837-G/RSALESSANDRO RAFAEL GUILARDI2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002206/2025004204-G/RSALEXANDRE MOURA GRECO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.337,33
001906/2025002824-G/RSALEXANDRE TARSO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.023,33
001569/2025026843-G/RSALEXSANDRO ALVES DE ANSELMO2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
001842/2025023833-G/RSALEXSANDRO MICHEL2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.356,27
002112/2025020449-G/RSALINE FATIMA BAZZANELLO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001943/2025022505-G/RSALINE ROTH2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001841/2025023874-G/RSALINE SANTANA TEIXEIRA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.112,48
001920/2025002945-G/RSANA CLAUDIA GREHS TREIN2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001868/2025023287-G/RSANA PAULA DA SILVA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 2.936,70
002189/2025004012-P/RSANDERSON HUBNER ALVES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001595/2025024989-G/RSANDRE GONÇALVES PINHEIRO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001582/2025027662-G/RSANDRE ROMERO GONÇALVES2019, 2020, 2021, 2023R$ 2.561,27
002056/2025021236-G/RSANDRE SILVEIRA RODRIGUES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.072,90
001752/2025001327-G/RSANDREA DE SOUZA MACIEL2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001629/2025024734-G/RSANDREA NUNES PEIXOTO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002029/2025021521-P/RSANDRIA LUCIA COURTOIS FERRAO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001792/2025002290-G/RSANGEL ROBERTO PRIETO FALERO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.225,74
001397/2025025650-G/RSANGELA CRISTINA NHOATTO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002157/2025003527-G/RSANGELA MARIA VICENTE TAVARES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001398/2025006648-P/RSANTONIO CARLOS FAGUNDES DO AMARAL2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
002219/2025004425-G/RSANTONIO LUIZ CANHO SAMPAIO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001866/2025023305-G/RSANTONIO SOLDATELLI2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.235,57
001878/2025023153-G/RSARI CARLOS GABRIEL SCHMIDT TOBIAS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001387/2025005319-G/RSBÁRBARA INES TORRIANI BORGES2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
001903/2025002789-G/RSBEATRIZ SILVANA PARNOW2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002162/2025003658-G/RSBERETRICE SARTORI GIONGO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002098/2025020700-G/RSBETANIA SANTOS RODRIGUES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001697/2025024529-G/RSBIBIANA GONÇALVES LEITE2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 2.936,70
001751/2025001326-PJ/RSBODY-IN WELLNESS CLUBE TREINAMENTO FISICO LTDA2022, 2023R$ 3.186,73
001506/2025025086-G/RSBRUNA ADAMI DE OLIVEIRA RONDINELLI PESTANA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001854/2025023443-G/RSBRUNA AGUIAR DA SILVA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002077/2025020931-G/RSBRUNO BRASIL DA COSTA2023R$ 631,52
001989/2025021981-G/RSBRUNO OLIVEIRA DE ANDRADE2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001638/2025024600-G/RSCAMILA DOS SANTOS GOMES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001403/2025007588-G/RSCAMILA GOULART PERES2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
001597/2025024983-G/RSCARINE IVANKIO BORGES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.430,59
002075/2025020946-G/RSCARLA CRISTINA DIAS DE SOUZA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001564/2025025727-G/RSCARLA LUCIA MULLER2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
002201/2025004087-G/RSCARLA LUCIANA DE BOROWSKI2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002152/2025003457-P/RSCARLOS AGRIPINO DA SILVA MAZZITELLI2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001861/2025023365-G/RSCARLOS ALEXANDRE CARCUNCHINSKI DA SILVA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001637/2025024604-G/RSCARLOS ANTONIO DE BARROS CORTINAS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002134/2025020158-P/RSCARLOS EDUARDO DA ROCHA SANTOS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001940/2025003102-G/RSCARLOS HENRIQUE PETERSEN2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001937/2025022589-G/RSCAROLINA WEINGARTNER TAVARES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001425/2025025482-G/RSCAROLINE SOUZA PUREZA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
000999/2025000474-PJ/RSCENTRO DE ATIVIDADES MONDO NUOVO LTDA - MEMulta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Multa 2023R$ 7.502,79
002175/2025003815-P/RSCERES THEREZINHA RAMOS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001657/2025016454-P/RSCHRISTIAN WILLIAMS ALDERETE2019, 2020, 2021, 2023R$ 2.942,01
002149/2025003443-G/RSCHRISTIANE CARVALHO FARIA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001758/2025001506-G/RSCHRISTIANE VENTURA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001963/2025022319-G/RSCINTIA CRISTINA PRUNI KUNZ2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001412/2025008400-P/RSCIRO ABEL DORNELES PINTO2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
001740/2025001029-G/RSCLAUDIA BEATRIZ LIMBERGER2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001529/2025019777-G/RSCLAUDIO ROBERTO PESSIN2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
002158/2025003529-G/RSCLOTARIO ORTIZ PORTUGAL NETO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.182,62
001981/2025022035-P/RSCLOVECIR LOUGUE POETEVIN2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001554/2025024430-G/RSCRISTIANE RAMOS ANTUNES2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
001502/2025014678-G/RSCRISTIANE RODRIGUES MARTINS2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
002140/2025003261-G/RSCRISTIANE ZINKE MORALES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001990/2025021968-P/RSCRISTIANO PEREIRA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001893/2025022961-G/RSCRISTINA BARBOSA FONSECA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.127,39
001566/2025026166-G/RSCRISTINA BITENCOURT RIBAS RIBEIRO2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
002064/2025021094-G/RSCRISTINA RIECK VIEIRA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001679/2025002619-PJ/RSDA SILVA & RIBEIRO DOS SANTOS LTDA - ME2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Multa 2023R$ 10.122,59
001917/2025022855-G/RSDANIEL ALEXSANDRO BOTTCHER2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001785/2025002094-G/RSDANIEL ANDRE RECH2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002118/2025020425-G/RSDANIEL COLPO PINTO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001998/2025021888-G/RSDANIEL FRAGA LAGO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002228/2025004506-G/RSDANIEL VICTORINO DEVOS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001759/2025001509-PJ/RSDE CONTI & TREVISAN LTDA ME2022, 2023R$ 3.186,73
002251/2025004727-P/RSDEBORA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE SOUZA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002106/2025020539-G/RSDÉBORA DE AZEVEDO RODRIGUES DE MATTOS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002123/2025020355-P/RSDELVILE GIOVANELA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001803/2025002519-P/RSDENATIVO AMARANTE DA SILVA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001881/2025023115-G/RSDENISE NAZARIO DE MACEDO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002249/2025004700-G/RSDIEGO AYRES DA COSTA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002080/2025020913-G/RSDIEGO JOHNSON MACHADO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001704/2025024487-G/RSDIOGO VIEIRA LIMA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
000804/2024021807-G/RSDOUGLAS ADAMSKI PARODES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001733/2025000794-PJ/RSECCW FITNESS ACADEMIA LTDA2022, 2023R$ 3.186,73
001365/2025000243-G/RSEDISON ANTONIO BARLON ARAUJO2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
001255/2025014942-P/RSEDSON LEANDRO PIMENTEL2011, 2012, 2013, 2014R$ 2.302,42
002173/2025003800-P/RSEDUARDO FERREIRA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002230/2025004546-G/RSELANIA FACHINI TITTON2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002232/2025004571-G/RSELISA ESCALANTE CARVALHO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002159/2025003552-P/RSELISABETE DOS SANTOS BAPTISTA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001768/2025001805-G/RSELIZABETE WESZ NASCIMENTO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001880/2025023137-G/RSELIZANDRA BIONDO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001673/2025026417-G/RSELTOM ANTONIO MARTINS DE CASTRO2019, 2020, 2021, 2023R$ 2.942,01
002190/2025004017-P/RSEMERSON LUIS MARQUES DE OLIVEIRA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001798/2025002465-G/RSERECY ROBERTO SEGALA MARTINS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002169/2025003757-G/RSEVANDRO FLORES DA ROSA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001670/2025020724-G/RSEVELINE DE MACEDO BON JACOBY2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001465/2025025332-G/RSEVERSON CARVALHO DE BELLO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002109/2025020485-G/RSFABIANO GUEDES DE OLIVEIRA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002068/2025021060-G/RSFABIO DE VARGAS ILHA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001587/2025004987-G/RSFABIO ELIAS PINTO2019, 2020, 2021, 2023R$ 2.559,88
001659/2025019217-G/RSFABRICIO TABELIAO DEGRANDIS2019, 2020, 2021, 2023R$ 2.942,01
002139/2025003248-G/RSFAGNER ANDRÉ DA LUZ2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001773/2025001900-G/RSFATIMA PERES DE MOURA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001982/2025022029-G/RSFELIPE HENDLER DE BEM2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001863/2025023327-G/RSFELIPE RIBEIRO DA SILVA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.454,26
002132/2025020180-G/RSFELIPE TOSHIRO DA SILVA KODAMA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001625/2025024751-G/RSFERNANDA CARVALHO ALVES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001992/2025021947-G/RSFERNANDA GUIMARÃES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001838/2025023985-G/RSFERNANDA NEUBERT BOBSIN2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001694/2025024533-G/RSFILIPE SANTOS BOA NOVA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001432/2025025456-G/RSFRANCIEL LUIZ FAGAN2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.235,57
001926/2025003003-P/RSFRANCISCO GONÇALVES DA SILVA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001632/2025024692-G/RSFREDERICO BOFF TAGLIANI2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002222/2025004450-G/RSFREDERICO SILVEIRA NANTES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001572/2025027159-G/RSGABRIEL MEDEIROS XAVIER2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
001994/2025021936-G/RSGABRIEL UBIRAJARA CIDADE2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001865/2025023312-G/RSGABRIELA LIMA ELIAS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001604/2025024935-G/RSGABRIELA POLVORA LEITZKE2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002242/2025004664-PJ/RSGARCIA ACADEMIA LTDA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 8.582,62
001810/2025002665-G/RSGEÓRGIA COUSANDIER ROS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001969/2025022223-G/RSGERSON LUIZ MARTINS DE FREITAS JUNIOR2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001745/2025001146-G/RSGIANA GLAY RODRIGUES ALBANO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002015/2025021734-G/RSGIANCARLO LIMA DE CASTRO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001514/2025015825-G/RSGIANE VEIGA LIEDTKE2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
001916/2025002916-P/RSGILBERTO NORMANN MIRANDA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002203/2025004112-P/RSGILBERTO PORCIUNCULA BRENNER2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001898/2025002738-G/RSGIOVANI DA ROSA RAMPININI2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001440/2025008917-G/RSGISELI KROLOW CASANOVA2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.507,73
001846/2025023762-G/RSGIVAGO BITENCOURT RIBEIRO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002171/2025003783-G/RSGLÁUCIA ROSA SOARES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002050/2025021346-G/RSGLEISON MIGUEL KICHEL2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001979/2025022079-G/RSGLENIO MAGNI RODRIGUES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002129/2025020201-G/RSGRACE MENEZES BECKER2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002122/2025020358-G/RSGRACIELA BATTISTI2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001476/2025025262-G/RSGRACIELE CANALI2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001446/2025025405-G/RSHECTOR GIOVANNI RODRIGUES BENEDETTI2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002060/2025021154-G/RSHELEN KREIPEL DA COSTA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001755/2025001379-G/RSHELENA INES CROCOLI2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001718/2025000457-G/RSIEDA MARIA LOVISON2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002250/2025004703-P/RSIREMAR CARDOSO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002154/2025003482-P/RSITAGIBA VITORIO DA SILVA DIAS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001484/2025025232-G/RSIURI GONZALES SCHUMANN2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002165/2025003671-G/RSJADER DENICOL DO AMARAL2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001961/2025022326-G/RSJANICE MARIA DA SILVEIRA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001942/2025003109-P/RSJOÃO INACIO KOLLING2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001782/2025002069-G/RSJOAO LUIS SOUZA DO PINHO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001874/2025023194-G/RSJOÃO MARCELO LOPES DA SILVA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.483,48
001527/2025019180-G/RSJOAO PAULO GUEVARA2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
002191/2025004020-P/RSJOÃO ROBERTO DE FREITAS FORTE2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002192/2025004021-P/RSJOCELITO LEAL MARQUES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002099/2025020679-G/RSJOELMA CRISTINA PIOVESAN2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002110/2025020479-G/RSJOICE CRISTINE KORNDORFER2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001656/2025016201-G/RSJONATAS FURTADO SALCEDO2019, 2020, 2021, 2023R$ 2.396,12
002002/2025021818-G/RSJONATAS SPECART CIRNE2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001626/2025024743-G/RSJONATHAN SOARES BAST2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001631/2025024698-G/RSJORGE ANTONIO DELANOY PASCHOAL2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002176/2025003835-G/RSJOSÉ ANTONIO RIBEIRO JUNIOR2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002038/2025021454-P/RSJOSE VALTAIR DORNELES TRINDADE2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
000800/2024014044-G/RSJOSIANE CLAUDIA STEIN WASEM2011, 2012, 2013, 2014R$ 3.284,26
002049/2025021359-G/RSJOSUE STELLA MOLINA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002194/2025004024-P/RSJUAREZ DE CAMPOS GUBERT2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.019,12
000716/2024028331-G/RSJULIANA BRUNGERA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.203,14
001628/2025024736-G/RSJULIANA DA SILVA BICOSKI2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001899/2025022934-G/RSJULIANA DE OLIVEIRA FERNANDES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001919/2025022801-G/RSJULIANA STRADIOTTI2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001377/2025025679-G/RSJULIANE DONNER BORGES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001469/2025025310-G/RSJULIANO BARBOSA GONÇALVES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001545/2025022098-G/RSJULIANO LUIZ GOMES DA SILVA2019, 2020, 2022, 2023R$ 3.617,70
001948/2025003160-PJ/RSJULIO CESAR BERNET CLAVIJO - ME2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 8.896,75
002115/2025020442-G/RSKAREN IENSEN DE FREITAS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001784/2025002081-G/RSKARINA KÖBE BRAGA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001565/2025025751-G/RSKAROLINE COLLARES SMIDT2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
002102/2025020581-G/RSKASSIANA MARINA DA SILVA WINCK2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001428/2025025470-G/RSKATIA SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.290,83
001913/2025022858-G/RSKAUE KAMAU SILVA DA SILVA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001722/2025000553-G/RSKEITH DIAS NICOLOSO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001646/2025007707-G/RSKELLY CRISTINA SAVEGNADO DE OLIVEIRA2019, 2020, 2021, 2023R$ 2.261,01
001843/2025023817-G/RSKIM GONÇALVES PONTES2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001585/2025002897-PJ/RSLEAL & ANDRADE LTDA - ME2019, 2020, 2021, 2023R$ 7.012,71
001576/2025028332-G/RSLEDIANE LEITE DA SILVA2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.475,30
001575/2025028136-G/RSLEOMAR DAL MORO2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.610,27
001586/2025003637-G/RSLEONARDO SILVA DOS SANTOS2019, 2020, 2021, 2023R$ 2.942,01
002155/2025003498-G/RSLEONEL PAULO FERREIRA MICHIELIN2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002066/2025021077-G/RSLIANE SOARES NETO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001900/2025022932-G/RSLILIAN KIRSCH DE FARIAS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002243/2025004666-G/RSLISIANE DORNELES LIMONGI2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001897/2025022937-G/RSLUANA BOSA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001693/2025027638-G/RSLUCAS DANIEL DA SILVA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.552,73
001513/2025025067-G/RSLUCAS OURIQUES DAL OSTO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002104/2025020551-G/RSLUCAS SILVEIRA DA CUNHA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001658/2025016791-G/RSLUCIANA DUARTE KUHN2019, 2020, 2021, 2023R$ 2.942,01
001603/2025024939-G/RSLUCIANA WELTER BUENO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001669/2025021401-G/RSLUCIANE VANELI MENDES DAS VIRGENS ALMEIDA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001775/2025001919-G/RSLUIS AUGUSTO NUNES MAURENTE2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002127/2025020217-G/RSLUIS FERNANDO ZANONATO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002164/2025003670-G/RSLUIZ DELMAR DA COSTA LIMA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001443/2025009955-G/RSLUIZ GUSTAVO SALLES2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
001419/2025025512-G/RSLUIZ HENRIQUE SILVA E SILVA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001895/2025022939-G/RSMAELI SUTERO LAGORI2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001831/2025024112-G/RSMAICON AUGUSTO RIBEIRO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002220/2025004428-G/RSMAICON DE OLIVEIRA DIAS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001813/2025024445-G/RSMANOEL SOARES DOS SANTOS NETO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.056,61
000776/2024027293-G/RSMANOELA DA ROSA MENEZES DA SILVA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 2.963,95
001902/2025022926-G/RSMANUELLA MOSTARDEIRO SCHAEFER2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001915/2025002864-P/RSMARCELO JOSÉ RASERA FIGUEREDO2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001764/2025001757-G/RSMARCELO LOPES PECOITS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001774/2025001901-G/RSMARCELO LUIZ RIOS WITCEL2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001538/2025021087-G/RSMARCIA EUNICE DA SILVA TEIXEIRA2019, 2020, 2022, 2023R$ 2.889,86
002088/2025020831-G/RSMARCIA STEIL2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.235,57
001727/2025000658-G/RSMARCIA TEREZINHA REZES DE BARROS2022, 2023R$ 1.307,21
001885/2025023076-G/RSMARCIELE DIAS SANTOS CABELEIRA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002226/2025004479-G/RSMARCO ANTONIO DOS SANTOS BOIS2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
001790/2025002236-G/RSMARCOS ANTONIO LEAL DE MORAES2023R$ 631,52
001791/2025002278-G/RSMARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES BERNET2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
002223/2025004460-G/RSMARIA LUISA POSSAMAI DE OLIVEIRA2019, 2020, 2021, 2022, 2023R$ 3.617,70
