- Página Inicial
- /
- Dívida Ativa
- /
- Notificações
Notificações
Clique sobre o título do edital para acessar a relação dos registrados notificados
Para notificações anteriores a 2025, clique aqui.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - 03/2025
O Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul – CREF2/RS, Autarquia Federal criada pela Lei 9.696/98, no uso de suas atribuições legais, revendo os livros de registro, e, nos termos do art. 5º c/c art. 8º da Lei 12.514/2011 e Lei 12.197/2010, art. 10, IV, Resolução CREF2/RS nº 169/2020, e artigo 23, §1º, inciso I, do Decreto nº 70.235/1972 vem NOTIFICAR os registrados abaixo relacionados, tendo em vista que os Avisos de Recebimento dos Correios retornaram negativos ou que se encontram em local incerto e não sabido, para no prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação, comparecerem ao Conselho (Rua Cel. Genuíno, 421, conj. 401, Porto Alegre/RS) a fim de apresentar, caso seja seu interesse, impugnação relativa aos débitos apurados (art.11, Resolução CREF2/RS nº 169/2020), anexando os documentos comprobatórios de suas alegações. Tais documentos deverão ser protocolados na sede do CREF2/RS ou enviados por via postal com aviso de recebimento. A composição discriminada do débito observa o disposto na Lei 12.197/2010 e respectivas Resoluções CREF2/RS 050/2011 e 051/2011 (anuidade 2012); 056/2012 e 057/2012 (anuidade 2013); 066/2013 e 067/2013 (anuidade 2014); 085/2014 e 086/2014 (anuidade 2015); 094/2015 e 095/2015 (anuidade 2016); 116/2016 e 117/2016 (anuidade 2017); 123/2017 e 124/2017 (anuidade 2018); 150/2018 e 151/2018 (anuidade 2019); 161/2019 e 162/2019 (anuidade 2020); 172/2020 e 173/2020 (anuidade 2021); 180/2021 e 181/2021 (anuidade 2022); 189/2022 e 190/2022 (anuidade 2023). Resoluções CREF2/RS 060/2012; 068/2013; 071/2013; 088/2014; 097/2015; 113/2016; 131/2017; 148/2018; 155/2018; 194/2022; 213/2023 (multas fiscalização); Resolução CONFEF nº 307/2015 (multa ética). Caso já tenha ocorrido a quitação do débito em questão, favor desconsiderar a presente notificação. A listagem a seguir segue na ordem de nº de processo administrativo, nº de registro, nome do profissional/empresa, exercícios cobrados, valor total da dívida.
Alessandro Gamboa - Presidente do CREF2/RS
Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2025
Listagem de notificados
Nº PROCESSO ADM. | Nº DE REGISTRO | NOME EMPRESA/PROFISSIONAL | EXERCÍCIOS COBRADOS | VALOR |
---|---|---|---|---|
001780/2025 | 002016-G/RS | ADAO BITTENCOURT | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001404/2025 | 007811-G/RS | ADELAR SIGMAR KLEINERT JUNIOR | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
001756/2025 | 001424-G/RS | ADRIANA MEDIANEIRA DALLA POZZA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001960/2025 | 022358-G/RS | AECIO PILATOS PEDROSO PEREIRA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001655/2025 | 015557-P/RS | AILTON SANTOS DE VARGAS | 2019, 2020, 2021, 2023 | R$ 2.699,40 |
002010/2025 | 021775-P/RS | ALAN GOMES DA SILVA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001808/2025 | 002633-P/RS | ALCENI ANTONIO DE ARAUJO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001735/2025 | 000837-G/RS | ALESSANDRO RAFAEL GUILARDI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002206/2025 | 004204-G/RS | ALEXANDRE MOURA GRECO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.337,33 |
001906/2025 | 002824-G/RS | ALEXANDRE TARSO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.023,33 |
001569/2025 | 026843-G/RS | ALEXSANDRO ALVES DE ANSELMO | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
001842/2025 | 023833-G/RS | ALEXSANDRO MICHEL | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.356,27 |
002112/2025 | 020449-G/RS | ALINE FATIMA BAZZANELLO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001943/2025 | 022505-G/RS | ALINE ROTH | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001841/2025 | 023874-G/RS | ALINE SANTANA TEIXEIRA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.112,48 |
001920/2025 | 002945-G/RS | ANA CLAUDIA GREHS TREIN | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001868/2025 | 023287-G/RS | ANA PAULA DA SILVA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 2.936,70 |
002189/2025 | 004012-P/RS | ANDERSON HUBNER ALVES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001595/2025 | 024989-G/RS | ANDRE GONÇALVES PINHEIRO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001582/2025 | 027662-G/RS | ANDRE ROMERO GONÇALVES | 2019, 2020, 2021, 2023 | R$ 2.561,27 |
002056/2025 | 021236-G/RS | ANDRE SILVEIRA RODRIGUES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.072,90 |
001752/2025 | 001327-G/RS | ANDREA DE SOUZA MACIEL | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001629/2025 | 024734-G/RS | ANDREA NUNES PEIXOTO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002029/2025 | 021521-P/RS | ANDRIA LUCIA COURTOIS FERRAO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001792/2025 | 002290-G/RS | ANGEL ROBERTO PRIETO FALERO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.225,74 |
001397/2025 | 025650-G/RS | ANGELA CRISTINA NHOATTO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002157/2025 | 003527-G/RS | ANGELA MARIA VICENTE TAVARES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001398/2025 | 006648-P/RS | ANTONIO CARLOS FAGUNDES DO AMARAL | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
002219/2025 | 004425-G/RS | ANTONIO LUIZ CANHO SAMPAIO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001866/2025 | 023305-G/RS | ANTONIO SOLDATELLI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.235,57 |
001878/2025 | 023153-G/RS | ARI CARLOS GABRIEL SCHMIDT TOBIAS | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001387/2025 | 005319-G/RS | BÁRBARA INES TORRIANI BORGES | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
001903/2025 | 002789-G/RS | BEATRIZ SILVANA PARNOW | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002162/2025 | 003658-G/RS | BERETRICE SARTORI GIONGO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002098/2025 | 020700-G/RS | BETANIA SANTOS RODRIGUES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001697/2025 | 024529-G/RS | BIBIANA GONÇALVES LEITE | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 2.936,70 |
001751/2025 | 001326-PJ/RS | BODY-IN WELLNESS CLUBE TREINAMENTO FISICO LTDA | 2022, 2023 | R$ 3.186,73 |
001506/2025 | 025086-G/RS | BRUNA ADAMI DE OLIVEIRA RONDINELLI PESTANA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001854/2025 | 023443-G/RS | BRUNA AGUIAR DA SILVA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002077/2025 | 020931-G/RS | BRUNO BRASIL DA COSTA | 2023 | R$ 631,52 |
001989/2025 | 021981-G/RS | BRUNO OLIVEIRA DE ANDRADE | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001638/2025 | 024600-G/RS | CAMILA DOS SANTOS GOMES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001403/2025 | 007588-G/RS | CAMILA GOULART PERES | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
001597/2025 | 024983-G/RS | CARINE IVANKIO BORGES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.430,59 |
002075/2025 | 020946-G/RS | CARLA CRISTINA DIAS DE SOUZA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001564/2025 | 025727-G/RS | CARLA LUCIA MULLER | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
002201/2025 | 004087-G/RS | CARLA LUCIANA DE BOROWSKI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002152/2025 | 003457-P/RS | CARLOS AGRIPINO DA SILVA MAZZITELLI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001861/2025 | 023365-G/RS | CARLOS ALEXANDRE CARCUNCHINSKI DA SILVA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001637/2025 | 024604-G/RS | CARLOS ANTONIO DE BARROS CORTINAS | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002134/2025 | 020158-P/RS | CARLOS EDUARDO DA ROCHA SANTOS | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001940/2025 | 003102-G/RS | CARLOS HENRIQUE PETERSEN | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001937/2025 | 022589-G/RS | CAROLINA WEINGARTNER TAVARES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001425/2025 | 025482-G/RS | CAROLINE SOUZA PUREZA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
000999/2025 | 000474-PJ/RS | CENTRO DE ATIVIDADES MONDO NUOVO LTDA - ME | Multa 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Multa 2023 | R$ 7.502,79 |
002175/2025 | 003815-P/RS | CERES THEREZINHA RAMOS | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001657/2025 | 016454-P/RS | CHRISTIAN WILLIAMS ALDERETE | 2019, 2020, 2021, 2023 | R$ 2.942,01 |
002149/2025 | 003443-G/RS | CHRISTIANE CARVALHO FARIA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001758/2025 | 001506-G/RS | CHRISTIANE VENTURA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001963/2025 | 022319-G/RS | CINTIA CRISTINA PRUNI KUNZ | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001412/2025 | 008400-P/RS | CIRO ABEL DORNELES PINTO | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
001740/2025 | 001029-G/RS | CLAUDIA BEATRIZ LIMBERGER | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001529/2025 | 019777-G/RS | CLAUDIO ROBERTO PESSIN | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
002158/2025 | 003529-G/RS | CLOTARIO ORTIZ PORTUGAL NETO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.182,62 |
001981/2025 | 022035-P/RS | CLOVECIR LOUGUE POETEVIN | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001554/2025 | 024430-G/RS | CRISTIANE RAMOS ANTUNES | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
001502/2025 | 014678-G/RS | CRISTIANE RODRIGUES MARTINS | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
002140/2025 | 003261-G/RS | CRISTIANE ZINKE MORALES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001990/2025 | 021968-P/RS | CRISTIANO PEREIRA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001893/2025 | 022961-G/RS | CRISTINA BARBOSA FONSECA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.127,39 |
001566/2025 | 026166-G/RS | CRISTINA BITENCOURT RIBAS RIBEIRO | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
002064/2025 | 021094-G/RS | CRISTINA RIECK VIEIRA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001679/2025 | 002619-PJ/RS | DA SILVA & RIBEIRO DOS SANTOS LTDA - ME | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, Multa 2023 | R$ 10.122,59 |
001917/2025 | 022855-G/RS | DANIEL ALEXSANDRO BOTTCHER | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001785/2025 | 002094-G/RS | DANIEL ANDRE RECH | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002118/2025 | 020425-G/RS | DANIEL COLPO PINTO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001998/2025 | 021888-G/RS | DANIEL FRAGA LAGO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002228/2025 | 004506-G/RS | DANIEL VICTORINO DEVOS | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001759/2025 | 001509-PJ/RS | DE CONTI & TREVISAN LTDA ME | 2022, 2023 | R$ 3.186,73 |
002251/2025 | 004727-P/RS | DEBORA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE SOUZA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002106/2025 | 020539-G/RS | DÉBORA DE AZEVEDO RODRIGUES DE MATTOS | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002123/2025 | 020355-P/RS | DELVILE GIOVANELA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001803/2025 | 002519-P/RS | DENATIVO AMARANTE DA SILVA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001881/2025 | 023115-G/RS | DENISE NAZARIO DE MACEDO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002249/2025 | 004700-G/RS | DIEGO AYRES DA COSTA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002080/2025 | 020913-G/RS | DIEGO JOHNSON MACHADO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001704/2025 | 024487-G/RS | DIOGO VIEIRA LIMA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
000804/2024 | 021807-G/RS | DOUGLAS ADAMSKI PARODES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001733/2025 | 000794-PJ/RS | ECCW FITNESS ACADEMIA LTDA | 2022, 2023 | R$ 3.186,73 |
001365/2025 | 000243-G/RS | EDISON ANTONIO BARLON ARAUJO | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
001255/2025 | 014942-P/RS | EDSON LEANDRO PIMENTEL | 2011, 2012, 2013, 2014 | R$ 2.302,42 |
002173/2025 | 003800-P/RS | EDUARDO FERREIRA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002230/2025 | 004546-G/RS | ELANIA FACHINI TITTON | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002232/2025 | 004571-G/RS | ELISA ESCALANTE CARVALHO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002159/2025 | 003552-P/RS | ELISABETE DOS SANTOS BAPTISTA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001768/2025 | 001805-G/RS | ELIZABETE WESZ NASCIMENTO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001880/2025 | 023137-G/RS | ELIZANDRA BIONDO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001673/2025 | 026417-G/RS | ELTOM ANTONIO MARTINS DE CASTRO | 2019, 2020, 2021, 2023 | R$ 2.942,01 |
002190/2025 | 004017-P/RS | EMERSON LUIS MARQUES DE OLIVEIRA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001798/2025 | 002465-G/RS | ERECY ROBERTO SEGALA MARTINS | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002169/2025 | 003757-G/RS | EVANDRO FLORES DA ROSA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001670/2025 | 020724-G/RS | EVELINE DE MACEDO BON JACOBY | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001465/2025 | 025332-G/RS | EVERSON CARVALHO DE BELLO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002109/2025 | 020485-G/RS | FABIANO GUEDES DE OLIVEIRA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002068/2025 | 021060-G/RS | FABIO DE VARGAS ILHA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001587/2025 | 004987-G/RS | FABIO ELIAS PINTO | 2019, 2020, 2021, 2023 | R$ 2.559,88 |
001659/2025 | 019217-G/RS | FABRICIO TABELIAO DEGRANDIS | 2019, 2020, 2021, 2023 | R$ 2.942,01 |
002139/2025 | 003248-G/RS | FAGNER ANDRÉ DA LUZ | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001773/2025 | 001900-G/RS | FATIMA PERES DE MOURA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001982/2025 | 022029-G/RS | FELIPE HENDLER DE BEM | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001863/2025 | 023327-G/RS | FELIPE RIBEIRO DA SILVA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.454,26 |
002132/2025 | 020180-G/RS | FELIPE TOSHIRO DA SILVA KODAMA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001625/2025 | 024751-G/RS | FERNANDA CARVALHO ALVES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001992/2025 | 021947-G/RS | FERNANDA GUIMARÃES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001838/2025 | 023985-G/RS | FERNANDA NEUBERT BOBSIN | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001694/2025 | 024533-G/RS | FILIPE SANTOS BOA NOVA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001432/2025 | 025456-G/RS | FRANCIEL LUIZ FAGAN | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.235,57 |
001926/2025 | 003003-P/RS | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001632/2025 | 024692-G/RS | FREDERICO BOFF TAGLIANI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002222/2025 | 004450-G/RS | FREDERICO SILVEIRA NANTES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001572/2025 | 027159-G/RS | GABRIEL MEDEIROS XAVIER | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
001994/2025 | 021936-G/RS | GABRIEL UBIRAJARA CIDADE | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001865/2025 | 023312-G/RS | GABRIELA LIMA ELIAS | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001604/2025 | 024935-G/RS | GABRIELA POLVORA LEITZKE | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002242/2025 | 004664-PJ/RS | GARCIA ACADEMIA LTDA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 8.582,62 |
001810/2025 | 002665-G/RS | GEÓRGIA COUSANDIER ROS | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001969/2025 | 022223-G/RS | GERSON LUIZ MARTINS DE FREITAS JUNIOR | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001745/2025 | 001146-G/RS | GIANA GLAY RODRIGUES ALBANO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002015/2025 | 021734-G/RS | GIANCARLO LIMA DE CASTRO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001514/2025 | 015825-G/RS | GIANE VEIGA LIEDTKE | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
001916/2025 | 002916-P/RS | GILBERTO NORMANN MIRANDA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002203/2025 | 004112-P/RS | GILBERTO PORCIUNCULA BRENNER | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001898/2025 | 002738-G/RS | GIOVANI DA ROSA RAMPININI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001440/2025 | 008917-G/RS | GISELI KROLOW CASANOVA | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.507,73 |
001846/2025 | 023762-G/RS | GIVAGO BITENCOURT RIBEIRO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002171/2025 | 003783-G/RS | GLÁUCIA ROSA SOARES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002050/2025 | 021346-G/RS | GLEISON MIGUEL KICHEL | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001979/2025 | 022079-G/RS | GLENIO MAGNI RODRIGUES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002129/2025 | 020201-G/RS | GRACE MENEZES BECKER | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002122/2025 | 020358-G/RS | GRACIELA BATTISTI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001476/2025 | 025262-G/RS | GRACIELE CANALI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001446/2025 | 025405-G/RS | HECTOR GIOVANNI RODRIGUES BENEDETTI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002060/2025 | 021154-G/RS | HELEN KREIPEL DA COSTA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001755/2025 | 001379-G/RS | HELENA INES CROCOLI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001718/2025 | 000457-G/RS | IEDA MARIA LOVISON | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002250/2025 | 004703-P/RS | IREMAR CARDOSO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002154/2025 | 003482-P/RS | ITAGIBA VITORIO DA SILVA DIAS | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001484/2025 | 025232-G/RS | IURI GONZALES SCHUMANN | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002165/2025 | 003671-G/RS | JADER DENICOL DO AMARAL | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001961/2025 | 022326-G/RS | JANICE MARIA DA SILVEIRA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001942/2025 | 003109-P/RS | JOÃO INACIO KOLLING | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001782/2025 | 002069-G/RS | JOAO LUIS SOUZA DO PINHO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001874/2025 | 023194-G/RS | JOÃO MARCELO LOPES DA SILVA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.483,48 |
001527/2025 | 019180-G/RS | JOAO PAULO GUEVARA | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
002191/2025 | 004020-P/RS | JOÃO ROBERTO DE FREITAS FORTE | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002192/2025 | 004021-P/RS | JOCELITO LEAL MARQUES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002099/2025 | 020679-G/RS | JOELMA CRISTINA PIOVESAN | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002110/2025 | 020479-G/RS | JOICE CRISTINE KORNDORFER | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001656/2025 | 016201-G/RS | JONATAS FURTADO SALCEDO | 2019, 2020, 2021, 2023 | R$ 2.396,12 |
002002/2025 | 021818-G/RS | JONATAS SPECART CIRNE | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001626/2025 | 024743-G/RS | JONATHAN SOARES BAST | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001631/2025 | 024698-G/RS | JORGE ANTONIO DELANOY PASCHOAL | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002176/2025 | 003835-G/RS | JOSÉ ANTONIO RIBEIRO JUNIOR | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002038/2025 | 021454-P/RS | JOSE VALTAIR DORNELES TRINDADE | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
000800/2024 | 014044-G/RS | JOSIANE CLAUDIA STEIN WASEM | 2011, 2012, 2013, 2014 | R$ 3.284,26 |
002049/2025 | 021359-G/RS | JOSUE STELLA MOLINA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
002194/2025 | 004024-P/RS | JUAREZ DE CAMPOS GUBERT | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.019,12 |
000716/2024 | 028331-G/RS | JULIANA BRUNGERA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.203,14 |
001628/2025 | 024736-G/RS | JULIANA DA SILVA BICOSKI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001899/2025 | 022934-G/RS | JULIANA DE OLIVEIRA FERNANDES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001919/2025 | 022801-G/RS | JULIANA STRADIOTTI | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001377/2025 | 025679-G/RS | JULIANE DONNER BORGES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001469/2025 | 025310-G/RS | JULIANO BARBOSA GONÇALVES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001545/2025 | 022098-G/RS | JULIANO LUIZ GOMES DA SILVA | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001948/2025 | 003160-PJ/RS | JULIO CESAR BERNET CLAVIJO - ME | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 8.896,75 |
002115/2025 | 020442-G/RS | KAREN IENSEN DE FREITAS | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001784/2025 | 002081-G/RS | KARINA KÖBE BRAGA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001565/2025 | 025751-G/RS | KAROLINE COLLARES SMIDT | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.889,86 |
002102/2025 | 020581-G/RS | KASSIANA MARINA DA SILVA WINCK | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001428/2025 | 025470-G/RS | KATIA SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.290,83 |
001913/2025 | 022858-G/RS | KAUE KAMAU SILVA DA SILVA | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001722/2025 | 000553-G/RS | KEITH DIAS NICOLOSO | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001646/2025 | 007707-G/RS | KELLY CRISTINA SAVEGNADO DE OLIVEIRA | 2019, 2020, 2021, 2023 | R$ 2.261,01 |
001843/2025 | 023817-G/RS | KIM GONÇALVES PONTES | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | R$ 3.617,70 |
001585/2025 | 002897-PJ/RS | LEAL & ANDRADE LTDA - ME | 2019, 2020, 2021, 2023 | R$ 7.012,71 |
001576/2025 | 028332-G/RS | LEDIANE LEITE DA SILVA | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.475,30 |
001575/2025 | 028136-G/RS | LEOMAR DAL MORO | 2019, 2020, 2022, 2023 | R$ 2.610,27 |
