| Nº PROCESSO ADM. | Nº DE REGISTRO | NOME EMPRESA/PROFISSIONAL | EXERCÍCIOS COBRADOS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 899/2022 | 000426-PJ/RS | A.L.CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 12.922,49 |
| 1037/2022 | 000957-PJ/RS | ACADEMIA BODYBASE LTDA | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 12.922,49 |
| 926/2022 | 000526-PJ/RS | ACADEMIA CENTRAL LTDA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 14.855,23 |
| 1068/2022 | 001061-PJ/RS | ACADEMIA DE EDUCACAO FISICA ESPORTE LTDA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 14.855,23 |
| 821/2022 | 000122-PJ/RS | ACADEMIA DE GINASTICA BELVEDERE LTDA ME | 2020, 2021 | R$ 3.374,90 |
| 1776/2022 | 003616-PJ/RS | ACADEMIA DE GINASTICA ESPAÇO DO GUERREIRO LTDA | 2019,2020,2021 | R$ 5.221,85 |
| 949/2022 | 000630-PJ/RS | ACADEMIA DE GINASTICA VITRINE DO CORPO LTDA | 2018, 2019 | R$ 3.765,75 |
| 897/2022 | 000421-PJ/RS | ACADEMIA DE MUSC. E GINASTICA COLISEU LTDA ME | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 1053/2022 | 001016-PJ/RS | ACADEMIA DE MUSCULAÇAO LM LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 918/2022 | 000498-PJ/RS | ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO PHYSICAL CRUZ ALTA | 2019, 2020, 2021 | R$ 4.267,59 |
| 864/2022 | 000337-PJ/RS | ACADEMIA DO KANTAO COMERCIO E PROMOCOES LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 1026/2022 | 000911-PJ/RS | ACADEMIA ENERGY FITNESS LTDA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 14.855,23 |
| 819/2022 | 000116-PJ/RS | ACADEMIA ESPAÇO VITAL LTDA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | R$ 11.480,33 |
| 929/2022 | 000541-PJ/RS | ACADEMIA FERNANDES E SERRES LTDA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 14.855,23 |
| 859/2022 | 000322-PJ/RS | ACADEMIA GRANVILLE GYM LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 1070/2022 | 001070-PJ/RS | ACADEMIA IRON GYM LTDA | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 11.011,07 |
| 962/2022 | 000696-PJ/RS | ACADEMIA JACOBY LTDA | 2019, 2020, 2021 | R$ 5.221,85 |
| 1107/2022 | 001192-PJ/RS | ACADEMIA KOLLING E GONCALVES LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 977/2022 | 000749-PJ/RS | ACADEMIA MOOVE ALEXMARSON LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 874/2022 | 000362-PJ/RS | ACADEMIA NOVA OPÇÃO LTDA | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 8.390,46 |
| 1115/2022 | 001220-PJ/RS | ACADEMIA OLIVEIRA TAVARES LTDA - ME | 2018, 2020, 2021 | R$ 4.142,42 |
| 1064/2022 | 001051-PJ/RS | ACADEMIA PORTO DO CORPO LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 1017/2022 | 000883-PJ/RS | ACADEMIA PRAÇA CENTRAL LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 1102/2022 | 001169-PJ/RS | ACADEMIA PREDADOR LTDA. | 2018, 2019 | R$ 3.765,75 |
| 1077/2022 | 001097-PJ/RS | ACADEMIA QVI LTDA - ME | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 856/2022 | 000316-PJ/RS | ACADEMIA RUA DA PRAIA LTDA ME | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 14.855,23 |
| 922/2022 | 000512-PJ/RS | ACADEMIA SPORT CENTER LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 852/2022 | 000297-PJ/RS | ACADEMIA SQUASH FITNESS LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 939/2022 | 000586-PJ/RS | ACADEMIA VIDA AO CORPO LTDA | 2019, 2020, 2021 | R$ 5.221,85 |
| 1084/2022 | 001119-PJ/RS | ACQUATIVA ACADEMIA LTDA | 2018, 2020, 2021 | R$ 4.909,94 |
| 1101/2022 | 001167-PJ/RS | ACTION FITNESS ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA. | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 1082/2022 | 001111-PJ/RS | ADBM MUSCULAÇÃO E FITNESS LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 1074/2022 | 001086-PJ/RS | ADRENA LIMITS ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA | 2018, 2019, 2020 | R$ 5.495,69 |
| 1105/2022 | 001184-G/RS | AIRTON GUEDES | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 6.010,96 |
| 3445/2022 | 022353-G/RS | ALANA ALVES DA SILVA MARTINS FAGUNDES | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.218,29 |
| 849/2022 | 000264-PJ/RS | ALB ACADEMIAS LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 862/2022 | 000332-PJ/RS | ALEGRETE TAE KWON DO CLUBE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 14.855,23 |
| 3500/2022 | 023124-G/RS | ALESANDRA VIEIRA | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 3529/2022 | 023510-G/RS | ALESSANDRA PESSI GRESS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 3294/2022 | 020584-G/RS | ALEXANDRE COSTA BORGES | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 921/2022 | 000511-G/RS | ALEXANDRE GUIMARAES DO AMARAL | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 947/2022 | 000618-PJ/RS | ALEXANDRE LEITE SILVEIRA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 3510/2022 | 023279-G/RS | ALEXSANDRO LUIS DE SOUZA PINZON | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.233,60 |
| 3506/2022 | 023241-G/RS | ALINE BIERHALS RODRIGUES | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 995/2022 | 000796-PJ/RS | ALINE BORGES DE OLIVEIRA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 3405/2022 | 021895-G/RS | ALINE QUEQUE SCHAEDLER | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 1075/2022 | 001088-PJ/RS | AMA - GINASTICA, DANCA E ATIV. CULTURAIS LTDA | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 9.114,04 |
| 3444/2022 | 022351-G/RS | AMANDA CANDIDO DA SILVA | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 904/2022 | 000442-PJ/RS | AME - ACADEMIA E COMERCIO LTDA | 2018, 2019 | R$ 3.765,75 |
| 866/2022 | 000340-PJ/RS | AMORETTI E PIPET LTDA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 14.855,23 |
| 853/2022 | 000306-PJ/RS | ANATOMIC ACADEMIA DE GINASTICA LTDA | 2019, 2020, 2021 | R$ 5.221,85 |
| 3400/2022 | 021811-G/RS | ANDERSON LIBINDO BALESTRA | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 5.228,91 |
| 981/2022 | 000762-PJ/RS | ANDERSON MEDEIROS DO NASCIMENTO | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 14.855,23 |
| 905/2022 | 000445-PJ/RS | ANDREA D AVILA DE MATIAS | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 11.011,07 |
| 3359/2022 | 021211-G/RS | ANDREIA ACCO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 3534/2022 | 023555-G/RS | ANDREIA FERREIRA | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 3412/2022 | 021982-G/RS | ANTONIO ARLEI NUNES DE CASTRO | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 5.228,91 |
| 3299/2022 | 020613-G/RS | ARIELI GOULART BERRO | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 5.707,55 |
| 892/2022 | 000403-PJ/RS | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | R$ 8.435,36 |
| 936/2022 | 000577-PJ/RS | ASSOCIAÇÃO NOVA PRATA DE ESPORTES CULTURA E LAZER | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 11.011,07 |
| 1803/2022 | 003702-PJ/RS | ASSOCIAÇÃO SANTA-CRUZENSE DE FUTSAL | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 10.042,25 |
| 1024/2022 | 000908-PJ/RS | ATTIVITA ACADEMIA DESPORTIVA LTDA | 2019, 2020, 2021 | R$ 5.221,85 |
| 1772/2022 | 003597-PJ/RS | BASSO & MOURA LTDA - ME | 2017, 2018 | R$ 3.892,19 |
| 961/2022 | 000693-PJ/RS | BAZAR PERSONAL TRAINING LTDA ME | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 3336/2022 | 021015-G/RS | BIANCA BUBLITZ | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 5.228,91 |
| 854/2022 | 000311-PJ/RS | BIORYTHMO ACADEMIA LTDA - ME | MULTA 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.857,56 |
| 867/2022 | 000342-PJ/RS | CAMPESTRE ACADEMIA DESPORTIVA LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 3271/2022 | 020294-G/RS | CARINE SCHMITT | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 1770/2022 | 003591-G/RS | CARLA ROSANE DA SILVA SOUZA | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.297,35 |
| 3360/2022 | 021220-G/RS | CARLOS ALBERTO SILVEIRA DOS SANTOS | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 5.228,91 |
| 1040/2022 | 000971-PJ/RS | CARLOS ALBERTO XAVIER ACADEMIA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 1764/2022 | 003551-P/RS | CARLOS ROBERTO FONTOURA | 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.461,30 |
| 3307/2022 | 020708-G/RS | CAROLINE GUIMARAES | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 5.950,72 |
| 997/2022 | 000801-G/RS | CATIANA ROSSATO CAVION | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 3503/2022 | 023155-G/RS | CATIUCIA BATISTA GREFF | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 3485/2022 | 022918-G/RS | CAUE DOS SANTOS DA SILVA | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 3285/2022 | 020491-G/RS | CELEDO HEITOR ELZ NETO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | R$ 3.789,87 |
| 858/2022 | 000321-PJ/RS | CENTRO DE APRENDIZADO E TREINAMENTO MOBI DIC LTDA | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 11.011,07 |
| 925/2022 | 000523-PJ/RS | CENTRO DE ATIVIDADES AQUATICAS ACQUAFORMA LTDA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 14.855,23 |
| 908/2022 | 000470-PJ/RS | CENTRO DE REAB. E ATIV FISICA THILI LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 913/2022 | 000482-PJ/RS | CENTRO DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO FISICA VALE RIO PARDO | MULTA 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 10.219,67 |
| 812/2022 | 000072-PJ/RS | CENTRO DE TREINAMENTO GILBERTO TIM LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 861/2022 | 000329-PJ/RS | CENTRO ESPORTIVO BIO QUALITY LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 952/2022 | 000649-PJ/RS | CENTRO ESPORTIVO URBANO LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 847/2022 | 000252-PJ/RS | CENTRO ESTETICO AZENHA LTDA | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 11.011,07 |
| 807/2022 | 000043-PJ/RS | CENTRO FISICO MARATHON LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 3565/2022 | 024223-P/RS | CEZAR PAULO CUNHA DA SILVA | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.127,53 |
| 838/2022 | 000200-PJ/RS | CEZIMBRA & LIGABUE LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 967/2022 | 000712-PJ/RS | CHACON MUSCULACAO E GINASTICA LTDA-ME | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 934/2022 | 000572-PJ/RS | CIA ATLETICA LTDA | 2018, 2019 | R$ 3.765,75 |
| 1025/2022 | 000910-PJ/RS | CLAIRTON GOMES FONSECA ATIV.FIS.S/S LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 3292/2022 | 020556-G/RS | CLARA NOHA NASCIMENTO DUTRA | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 3443/2022 | 022346-G/RS | CLARISSA MORETTI HOEFEL | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 5.029,50 |
| 3333/2022 | 020986-G/RS | CLAUDIA ARALDI GIACOMIN | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 3519/2022 | 023425-G/RS | CLAUDIA DOS SANTOS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 979/2022 | 000757-PJ/RS | CLEDISON CLIMACO DA SILVA E CIA LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 1116/2022 | 001231-G/RS | CLENIA MARIA ELY SILVEIRA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 6.010,96 |
| 914/2022 | 000484-PJ/RS | CLUBE CAIXEIRAL | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 11.011,07 |
| 1009/2022 | 000845-PJ/RS | CLUBE GREMIO AMERICANO | 2019, 2020, 2021 | R$ 5.221,85 |
| 928/2022 | 000536-PJ/RS | CLUBE GREMIO FOOT BALL PROJETO DO VALE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 14.855,23 |
| 818/2022 | 000108-PJ/RS | COOP. DE TRAB. EM EDUC. FISICA E SAUDE PHYSICAL | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 1108/2022 | 001198-PJ/RS | CORPO MEU ACADEMIA LTDA ME | 2019, 2020, 2021 | R$ 5.221,85 |
| 920/2022 | 000503-PJ/RS | CPM GRUENDLING LTDA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 14.855,23 |
| 1093/2022 | 001151-PJ/RS | CRISTIAN RAFAEL DE AVILA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 14.855,23 |
| 3548/2022 | 023886-G/RS | CRISTIANE DA LUZ FRATTI | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 3367/2022 | 021295-G/RS | CRISTIANO RAQUEL WIEDENHEFDT | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 1090/2022 | 001145-PJ/RS | CRISTINA B. CENTRO DE ATIV. FÍS. E BEM ESTAR LTDA | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 8.390,46 |
| 3467/2022 | 022700-G/RS | CRISTINE BIASI TORRES | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 1069/2022 | 001066-PJ/RS | D. C. M. JARDIM ACADEMIA LTDA | 2019, 2020, 2021 | R$ 5.221,85 |
| 1087/2022 | 001140-PJ/RS | D.I.C.A. ACADEMIA LTDA | 2016, 2017, 2018 | R$ 5.789,22 |
| 868/2022 | 000343-PJ/RS | DAC ACAD DE GINASTICA CONFEC E LANC LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 3492/2022 | 022988-G/RS | DAIANA DA SILVA CABRAL | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.828,68 |
| 3334/2022 | 020993-G/RS | DAIANE DA SILVA FREITAS | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.986,99 |
| 3255/2022 | 020133-G/RS | DAIANE LEIVAS BARBOZA | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 3460/2022 | 022580-G/RS | DANIEL RUIZ FELDMANN | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.301,96 |
| 3247/2022 | 020019-G/RS | DANIEL SANTOS CORRÊA JUNIOR | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 6.010,96 |
| 886/2022 | 000387-PJ/RS | DE RINALDIS E GARCIA LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 1028/2022 | 000927-G/RS | DEBORA GARCIA BOLZAN | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | R$ 3.863,30 |
| 3482/2022 | 022888-G/RS | DEBORA JOELSA MORAIS OLIVEIRA BORDIGNHAO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 3288/2022 | 020509-G/RS | DÉBORA RAQUEL DA SILVA | 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.267,94 |
| 1128/2022 | 001258-PJ/RS | DECIO RAMOS MEZZOMO & CIA. LTDA | 2014, 2015, 2016, 2017 | R$ 7.714,58 |
| 1038/2022 | 000965-G/RS | DELOIR ANDRÉ BALLESTER FERREIRA | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 3545/2022 | 023825-P/RS | DENIS ADOLFO TRINDADE | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 3442/2022 | 022341-G/RS | DIEGO BAZZOTTI MINUSSI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 1072/2022 | 001080-PJ/RS | DIOGO RINCON SPORTS LTDA | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 11.011,07 |
| 3342/2022 | 021069-G/RS | DIOGO SCHAUN BENDER | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 1810/2022 | 003738-G/RS | DOUGLAS LEAL DOS SANTOS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 1111/2022 | 001213-PJ/RS | EDER NAIFE KLIUTSNICOFF - ME | 2014, 2016, 2017, MULTA 2017 | R$ 6.840,95 |
| 1013/2022 | 000863-PJ/RS | ELIANE MARIA MARQUES LOPES DA LUZ | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 11.011,07 |
| 999/2022 | 000811-G/RS | ELISABETE MARIA FELICE DOTTO | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 6.010,96 |
| 3372/2022 | 021315-G/RS | ELISIANE ROSA DE OLIVEIRA MIOTTO | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 | R$ 4.528,91 |
| 3335/2022 | 021013-G/RS | ENIO OSCAR DARDE LEONETTI | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 5.228,91 |
| 3547/2022 | 023855-G/RS | ÉRICA MAIA PANTOJA | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 3260/2022 | 020176-G/RS | ERICO KENNE RAKOWSKI | 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.430,41 |
| 1805/2022 | 003708-PJ/RS | ESPAÇO KANGOO EIRELI - ME | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 10.042,25 |
| 960/2022 | 000687-PJ/RS | ESPORTA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA-ME | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.502,44 |
| 969/2022 | 000721-PJ/RS | ESPORTE CLUBE GUARANI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 11.011,07 |
| 898/2022 | 000424-PJ/RS | ESTAÇÃO CORPO ACADEMIA LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 879/2022 | 000377-PJ/RS | F & Z SPORTS LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 1795/2022 | 003680-PJ/RS | F. R. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME | 2017, 2018, MULTA 2018, MULTA 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 12.461,50 |
| 3484/2022 | 022912-G/RS | FABIANA LUIZA PEIXOTO MACHADO | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 3578/2022 | 024688-G/RS | FABIANA PAIXAO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.811,43 |
| 3478/2022 | 022799-G/RS | FABIANO BORBA MACHADO | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.528,18 |
| 3574/2022 | 024440-G/RS | FABIO PEREIRA CABRAL | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 1099/2022 | 001159-PJ/RS | FAED ESCOLINHA ESPORTIVA LTDA | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 9.746,55 |
| 3566/2022 | 024233-G/RS | FELIPE CORREA MARTINEZ | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 3551/2022 | 024027-G/RS | FELIPE GOMES DIAS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 3454/2022 | 022485-G/RS | FELIPE MARQUES DA ROSA | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 3404/2022 | 021886-G/RS | FELIPE MOISES NATH | 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.662,80 |
| 3337/2022 | 021031-G/RS | FELIPE SOUZA MACCARINI | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.139,22 |
| 986/2022 | 000780-PJ/RS | FERNANDA NUNES COIROLO | 2015, 2016, 2017, 2018 | R$ 6.881,44 |
| 3434/2022 | 022309-G/RS | FERNANDA SIMÕES PRITSCH | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 1060/2022 | 001044-PJ/RS | FERNANDO PRESTES AIRES COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES DE AUTO PEÇAS | 2014, 2015, 2016 | R$ 5.741,19 |
| 1775/2022 | 003613-PJ/RS | FINOCCHI & REZENDE LTDA - ME | MULTA 2017, 2018, 2019 ,2020 | R$ 7.455,14 |
| 1043/2022 | 000989-PJ/RS | FISIOCLINICA RIO GRANDE LTDA | 2017, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.195,24 |
| 1802/2022 | 003697-PJ/RS | FIT TRANING ACADEMIA LTDA ME | 2017, 2019, 2020, 2021 | R$ 6.579,59 |
| 996/2022 | 000797-PJ/RS | FORMA E AÇÃO- ACADEMIA DE GINASTICA LTDA-ME | 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 12.958,20 |
| 951/2022 | 000646-PJ/RS | FRANÇA & FRANÇA ATIVIDADES FISICAS LTDA-ME | 2018, 2019 | R$ 3.765,75 |
| 850/2022 | 000276-PJ/RS | FRANÇA E LOPES LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 3561/2022 | 024175-G/RS | FRANCIELE LOUISE PORTO CAMPOS | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.127,53 |
| 3495/2022 | 023068-G/RS | FRANKLIN SANTANA DOS SANTOS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 1809/2022 | 003732-PJ/RS | FULL GAS ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E GINASTICA LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 3504/2022 | 023187-G/RS | GABRIEL DA SILVA MONTEIRO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 3297/2022 | 020604-G/RS | GABRIELA FACIN | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 5.228,91 |
| 3546/2022 | 023831-G/RS | GABRIELA SABRINA MATTE BONDAN | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 3393/2022 | 021598-G/RS | GABRIELA TOLEDO | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 3491/2022 | 022956-P/RS | GELSON SOUZA DE SOUZA | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 975/2022 | 000744-PJ/RS | GERALDO PEREIRA DE MATOS FILHO | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 950/2022 | 000635-PJ/RS | GHIDINI EVENTOS RECR. E MONITORIZAÇÃO LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 7.140,65 |
| 3487/2022 | 022942-G/RS | GIOVANI PAOLO TACCA | 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.679,06 |
| 1035/2022 | 000947-G/RS | GLAUBER MACHADO MARTINS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 1811/2022 | 003739-PJ/RS | GLEICE ANTUNES | 2017, 2018 | R$ 3.892,19 |
| 1118/2022 | 001238-PJ/RS | GN ESPORTE, RECREACAO E SAUDE FISICA LTDA | 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.795,26 |
| 3470/2022 | 022733-G/RS | GRAZIANE PEREIRA DA SILVA | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.687,87 |
| 3463/2022 | 022644-G/RS | GRAZIELE BEATRIZ FABER | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 829/2022 | 000172-PJ/RS | GUAIBA FUTEBOL CLUBE | 2020, 2021 | R$ 3.374,90 |
| 3327/2022 | 020933-G/RS | GUSTAVO ZACCARIA SCHAUN | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.455,48 |
| 937/2022 | 000581-PJ/RS | GW2 EIRELI - ME | 2017, 2019, 2020, 2021 | R$ 6.471,66 |
| 3580/2022 | 024712-G/RS | HENRIQUE PORTO VERONEZ | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 3.749,54 |
| 3535/2022 | 023588-G/RS | IGOR DA SILVA DA SILVEIRA | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 4.315,35 |
| 889/2022 | 000395-PJ/RS | J.A.V. BARROS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | R$ 13.210,27 |
| 836/2022 | 000195-PJ/RS | J.F. SILVAS ESPORTES LTDA | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | R$ 16.780,49 |
| 978/2022 | 000756-PJ/RS | JACIR VICENTE WEBER | 2020, 2021 | R$ 3.374,90 |
