| Nº PROCESSO ADM. | Nº DE REGISTRO | NOME EMPRESA/PROFISSIONAL | EXERCÍCIOS COBRADOS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 003178/2025 | 006559-PJ/RS | 26 FIT PRO ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO LTDA | 2023, 2024 | R$ 1.923,16 |
| 003181/2025 | 004648-PJ/RS | 4TEC ACADEMIA SEM PESOS LTDA - ME | 2023, 2024 | R$ 3.237,56 |
| 003183/2025 | 003878-PJ/RS | A M STUDIO PILATES E MUSCULAÇÃO LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.958,49 |
| 003184/2025 | 005411-PJ/RS | A SOUZA LEMOS LTDA | 2021, 2022, 2023 | R$ 2.489,03 |
| 003185/2025 | 005607-PJ/RS | A. HERCULANO COSTA PASTOR ALMEIDA JUNIOR | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.703,57 |
| 003193/2025 | 001488-PJ/RS | ABF ACADEMIA DE GINASTICA PERSONALIZADA LTDA | 2023, 2024 | R$ 3.237,56 |
| 003195/2025 | 004797-PJ/RS | ACADEMIA ARENA CROSS TRAINING EIRELI | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.958,49 |
| 003197/2025 | 003229-PJ/RS | ACADEMIA BEATRIZ RIBEIRO EIRELI - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.958,49 |
| 003199/2025 | 002354-PJ/RS | ACADEMIA BIO ALEGRETE LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.958,49 |
| 003201/2025 | 002529-PJ/RS | ACADEMIA BIO BARAO LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.958,49 |
| 003204/2025 | 002018-PJ/RS | ACADEMIA BODY REVOLUTION LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 003205/2025 | 000957-PJ/RS | ACADEMIA BODYBASE LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003208/2025 | 000526-PJ/RS | ACADEMIA CENTRAL LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003210/2025 | 004625-PJ/RS | ACADEMIA CLUB FIT LTDA | 2021, 2023 | R$ 3.529,33 |
| 003211/2025 | 002516-PJ/RS | ACADEMIA CONCEITO SAUDE LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003212/2025 | 002122-PJ/RS | ACADEMIA CORPO & SAUDE LTDA | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.862,21 |
| 003215/2025 | 005177-PJ/RS | ACADEMIA CROSS LIFE SÃO ROQUE LTDA | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.811,65 |
| 003217/2025 | 001479-PJ/RS | ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS TOKIO LTDA ME | 2020, 2021 | R$ 3.247,13 |
| 003219/2025 | 001337-PJ/RS | ACADEMIA DE CORRIDA MIRIAM CALDASSO CONSULTORIA DE ESP. LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.958,49 |
| 003222/2025 | 001061-PJ/RS | ACADEMIA DE EDUCACAO FISICA ESPORTE LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.958,49 |
| 003225/2025 | 001418-PJ/RS | ACADEMIA DE FITNESS YES LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003236/2025 | 004003-PJ/RS | ACADEMIA DE GINASTICA RITMICA ROBERTA PADILHA LTDA | 2021, 2022, 2023 | R$ 5.276,45 |
| 003239/2025 | 005191-PJ/RS | ACADEMIA DE GINASTICA STUDIO VITAL FITNESS LTDA | 2021, 2022 | R$ 1.993,72 |
| 003241/2025 | 001722-PJ/RS | ACADEMIA DE GINASTICA VON DENTZ & FORLIN LTDA | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.811,65 |
| 003242/2025 | 000421-PJ/RS | ACADEMIA DE MUSC. E GINASTICA COLISEU LTDA ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003243/2025 | 003631-PJ/RS | ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO LIFE LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 003245/2025 | 005414-PJ/RS | ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO MOR E MEIRELLES LTDA | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 4.641,42 |
| 003246/2025 | 000498-PJ/RS | ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO PHYSICAL CRUZ ALTA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003247/2025 | 004989-PJ/RS | ACADEMIA DE MUSCULACAO VILA GYM LTDA | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.481,47 |
| 003251/2025 | 005441-PJ/RS | ACADEMIA DINAMUS FIT LTDA | 2021 | R$ 1.889,70 |
| 003252/2025 | 000337-PJ/RS | ACADEMIA DO KANTAO COMERCIO E PROMOCOES LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003253/2025 | 001049-PJ/RS | ACADEMIA DUAL GYM LTDA. | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003256/2025 | 001822-PJ/RS | ACADEMIA ENERGIA EM MOVIMENTO ZONA SUL LTDA | 2021, 2023, 2024 | R$ 5.103,40 |
| 003257/2025 | 000911-PJ/RS | ACADEMIA ENERGY FITNESS LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003260/2025 | 003767-PJ/RS | ACADEMIA ESPAÇO PERSONAL LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003261/2025 | 006097-PJ/RS | ACADEMIA ESTUDIO TREINAMENTO FUNCIONAL BOA FORMA LTDA | 2024 | R$ 1.585,76 |
| 003262/2025 | 005543-PJ/RS | ACADEMIA EXFIT LTDA | Multa 2023, Multa 2023, Multa 2023, Multa 2023 | R$ 22.537,09 |
| 003264/2025 | 003341-PJ/RS | ACADEMIA FC LTDA ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003265/2025 | 000541-PJ/RS | ACADEMIA FERNANDES E SERRES LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003268/2025 | 002390-PJ/RS | ACADEMIA FITNESS PILATES LTDA - ME | 2023, 2024 | R$ 3.229,16 |
| 003270/2025 | 002423-PJ/RS | ACADEMIA FLEX TRAINING LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003271/2025 | 005590-PJ/RS | ACADEMIA FLY CORONEL LTDA | 2024 | R$ 1.581,64 |
| 003277/2025 | 001070-PJ/RS | ACADEMIA IRON GYM LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003278/2025 | 000696-PJ/RS | ACADEMIA JACOBY LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003279/2025 | 001149-PJ/RS | ACADEMIA K.K - PERFORMANCE LTDA | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.811,65 |
| 003280/2025 | 001192-PJ/RS | ACADEMIA KOLLING E GONCALVES LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003282/2025 | 002263-PJ/RS | ACADEMIA KROTON LTDA - ME | 2021 | R$ 1.511,76 |
| 003283/2025 | 003032-PJ/RS | ACADEMIA LEVELS - EIRELI - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003290/2025 | 001124-PJ/RS | ACADEMIA MALHAÇAO NORTE LTDA | 2022 | R$ 1.716,46 |
| 003291/2025 | 003293-PJ/RS | ACADEMIA MAM FITNESS LTDA - ME | 2023, 2024 | R$ 3.213,70 |
| 003294/2025 | 002420-PJ/RS | ACADEMIA MASTERGYM LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003295/2025 | 006993-PJ/RS | ACADEMIA MASTTER CLASS COMPANY LTDA | 2024 | R$ 390,28 |
| 003296/2025 | 002815-PJ/RS | ACADEMIA MEDIDA CERTA LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003297/2025 | 001715-PJ/RS | ACADEMIA MIL JEITOS LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003298/2025 | 000749-PJ/RS | ACADEMIA MOOVE ALEXMARSON LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003300/2025 | 000189-PJ/RS | ACADEMIA MUNHOZ LTDA. | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003301/2025 | 005662-PJ/RS | ACADEMIA MY BOX IJUI LTDA | 2024 | R$ 1.574,07 |
| 003302/2025 | 000362-PJ/RS | ACADEMIA NOVA OPÇÃO LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003304/2025 | 001220-PJ/RS | ACADEMIA OLIVEIRA TAVARES LTDA - ME | 2024 | R$ 1.574,07 |
| 003305/2025 | 002141-PJ/RS | ACADEMIA OXOSSI-EQUILIBRIUM LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003308/2025 | 001379-PJ/RS | ACADEMIA PINHEIRO VENTURA LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003313/2025 | 002559-PJ/RS | ACADEMIA PRO CORPO | 2022, 2023 | R$ 3.347,88 |
| 003314/2025 | 002519-PJ/RS | ACADEMIA PROFESSOR MAURICIO LTDA-ME | 2022, 2023 | R$ 3.347,88 |
| 003315/2025 | 003391-PJ/RS | ACADEMIA PROGRESSO EIRELI - ME | 2022, Multa 2023, Multa 2023, 2023, 2024 | R$ 7.048,42 |
| 003316/2025 | 001097-PJ/RS | ACADEMIA QVI LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003320/2025 | 005452-PJ/RS | ACADEMIA ROCKGYM LTDA | Multa 2023, 2024 | R$ 8.072,72 |
| 003321/2025 | 000316-PJ/RS | ACADEMIA RUA DA PRAIA LTDA ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 003322/2025 | 001847-PJ/RS | ACADEMIA SAUDE VITAL LTDA - ME | 2020, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.960,57 |
| 003325/2025 | 000512-PJ/RS | ACADEMIA SPORT CENTER LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003326/2025 | 000297-PJ/RS | ACADEMIA SQUASH FITNESS LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.958,49 |
| 003327/2025 | 001556-PJ/RS | ACADEMIA SUL RUNNER LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003329/2025 | 002421-PJ/RS | ACADEMIA TEUTONIENSE DE GINÁSTICA LTDA | 2022 | R$ 1.716,46 |
| 003331/2025 | 002196-PJ/RS | ACADEMIA TRIO FITNESS LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003334/2025 | 005430-PJ/RS | ACADEMIA UP CENTRO LTDA | 2024 | R$ 1.574,07 |
| 003336/2025 | 000586-PJ/RS | ACADEMIA VIDA AO CORPO LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003337/2025 | 002245-PJ/RS | ACADEMIA VIDA E ESPORTE LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003339/2025 | 005476-PJ/RS | ACADEMIA XTIME TRAINNING LTDA | 2021, 2022, 2023 | R$ 5.262,77 |
| 003343/2025 | 001119-PJ/RS | ACQUATIVA ACADEMIA LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003344/2025 | 001167-PJ/RS | ACTION FITNESS ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA. | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003345/2025 | 002985-PJ/RS | ACTIVUS ACADEMIA LTDA - ME | 2022 | R$ 1.716,46 |
| 003348/2025 | 004442-PJ/RS | ADAMI FITNESS - CENTRO DE GINÁSTICA EIRELI | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.811,65 |
| 003349/2025 | 001111-PJ/RS | ADBM MUSCULAÇÃO E FITNESS LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003350/2025 | 005404-PJ/RS | ADIL ALVES JUNIOR | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.811,65 |
| 003352/2025 | 005444-PJ/RS | ADRIANA FERREIRA LANZA ME | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 7.676,45 |
| 003355/2025 | 001800-PJ/RS | ADRIANA ZUANAZZI ACADEMIA LTDA ME | 2023 | R$ 1.639,63 |
| 003356/2025 | 002682-PJ/RS | ADRIANO CORREIA DA SILVA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003369/2025 | 006283-PJ/RS | ALAMEDA SOCIETY ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREAÇÃO LTDA | 2023, 2024 | R$ 3.213,70 |
| 003379/2025 | 005551-PJ/RS | ALAN DA SILVA DOS REIS | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003380/2025 | 005459-PJ/RS | ALANA CARLA FRANZOSI | 2020 | R$ 677,33 |
| 003381/2025 | 000264-PJ/RS | ALB ACADEMIAS LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003384/2025 | 004297-PJ/RS | ALECO CARDOZO MENDES - EPP | 2023 | R$ 1.651,80 |
| 003386/2025 | 000332-PJ/RS | ALEGRETE TAE KWON DO CLUBE | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003389/2025 | 003930-PJ/RS | ALEX SANDRO NEGRETE CABREIRA - ME | 2020, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.909,28 |
| 003392/2025 | 000618-PJ/RS | ALEXANDRE LEITE SILVEIRA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003396/2025 | 005416-PJ/RS | ALEXSANDRA LUZ DA ROSA MENDONCA | 2021, 2023, 2024 | R$ 3.528,68 |
| 003398/2025 | 000796-PJ/RS | ALINE BORGES DE OLIVEIRA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003402/2025 | 002646-PJ/RS | ALINE E ROGÉRIO ACADEMIA LTDA - ME | 2021 | R$ 1.889,70 |
| 003404/2025 | 003383-PJ/RS | ALL LIFE CENTRO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO - EIRELI ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003417/2025 | 005268-PJ/RS | AM CENTRO DE TREINAMENTO FÍSICO LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003418/2025 | 001088-PJ/RS | AMA - GINASTICA, DANCA E ATIV. CULTURAIS LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003419/2025 | 002534-PJ/RS | AMAURI CAMARGO DA SILVA JUNIOR | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.811,65 |
| 003420/2025 | 000340-PJ/RS | AMORETTI E PIPET LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003425/2025 | 001537-PJ/RS | ANA PAULA SCHELL | 2022 | R$ 683,33 |
| 003370/2025 | 000306-PJ/RS | ANATOMIC ACADEMIA DE GINASTICA LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003432/2025 | 003395-PJ/RS | ANDERSON SILVEIRA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003438/2025 | 001545-PJ/RS | ANDRE DA ROCHA BRENDEL | 2023, 2024 | R$ 3.213,70 |
| 003440/2025 | 005357-PJ/RS | ANDRE E PATRICIA CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.811,65 |
| 003441/2025 | 002705-PJ/RS | ANDRÉ MACIEL & CIA LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003444/2025 | 000445-PJ/RS | ANDREA D AVILA DE MATIAS | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003446/2025 | 003837-PJ/RS | ANDREIA CAROLINA AFFONSO RODRIGUES - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003447/2025 | 005726-PJ/RS | ANDREIA DA SILVA PINHEIRO ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.069,00 |
| 003372/2025 | 006770-PJ/RS | ANDREIA PROVIN ACADEMIA LTDA | 2024 | R$ 1.040,64 |
| 003449/2025 | 006141-PJ/RS | ANDREZA LUIZ DE MOURA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.063,95 |
| 003455/2025 | 005802-PJ/RS | ANGELICA BIZUNIN | 2023 | R$ 1.647,52 |
| 003461/2025 | 005386-PJ/RS | ANTOGDA ARILENE DE PAULA | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 8.302,15 |
| 003471/2025 | 002328-PJ/RS | ARISTIDES NUNES E CIA LTDA | 2023 | R$ 1.647,52 |
| 003472/2025 | 002008-PJ/RS | ARMAZEM DO CORPO ACADEMIA E COMERCIO LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003474/2025 | 004752-PJ/RS | ARMOR FIT ACADEMIA LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 003486/2025 | 001978-PJ/RS | ASSOCIACAO CARAZINHENSE DE FUTEBOL | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003504/2025 | 000552-PJ/RS | ASSOCIACAO METROPOLITANA DE JUDO | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003509/2025 | 003702-PJ/RS | ASSOCIAÇÃO SANTA-CRUZENSE DE FUTSAL | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003511/2025 | 001453-PJ/RS | ATHENAS - ACADEMIA LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003516/2025 | 001383-PJ/RS | ATHLETIC BODY FITNESS ACADEMIA LTDA ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003539/2025 | 000693-PJ/RS | BAZAR PERSONAL TRAINING LTDA ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003547/2025 | 004573-PJ/RS | BERNADETTE AMARAL SANTOS | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003553/2025 | 004403-PJ/RS | BIANCA NAYARA DE AVILA BRILHANTE | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003555/2025 | 003253-PJ/RS | BIM FITNESS TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA-ME | 2024 | R$ 1.574,07 |
| 003557/2025 | 005030-PJ/RS | BIO FIT ACADEMIA FEMININA LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003558/2025 | 003282-PJ/RS | BIO JARDIM EUROPA ACADEMIA LTDA - ME | 2022, Multa 2023, Multa 2023, Multa 2023, 2023, 2024 | R$ 9.751,32 |
| 003559/2025 | 003763-PJ/RS | BIO OTTO ACADEMIA LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003562/2025 | 002843-PJ/RS | BIO PETROPOLIS ACADEMIA LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003563/2025 | 002528-PJ/RS | BIO POA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003567/2025 | 002918-PJ/RS | BIRCK E BORRE LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 003572/2025 | 004740-PJ/RS | BONOTO & AMORIN LTDA | 2022, 2023 | R$ 3.347,88 |
| 003574/2025 | 004701-PJ/RS | BORGES & PRATES LTDA | 2024 | R$ 1.574,07 |
| 003576/2025 | 004683-PJ/RS | BORTOLI RELACOES PUBLICAS EIRELI | 2021 | R$ 1.102,32 |
| 003579/2025 | 005155-PJ/RS | BOX DE CONDICIONAMENTO FISICO FIT CAMP CENTER LTDA. | 2023, 2024 | R$ 1.763,05 |
| 003585/2025 | 002159-PJ/RS | BRANDAO & TRAVI EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003586/2025 | 003046-PJ/RS | BRIZOLIN & JESUS LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003590/2025 | 004690-PJ/RS | BRUNO DI LEONE GENTA - DLGYM ACADEMIA | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.811,65 |
| 003596/2025 | 003660-PJ/RS | C2 ACADEMIA LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003602/2025 | 006219-PJ/RS | CANDATEN CENTRO DE TREINAMENTO LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 3.311,17 |
| 003609/2025 | 002809-PJ/RS | CARDOZO E CORTES ACADEMIA LTDA - ME | 2022 | R$ 1.708,25 |
| 003615/2025 | 000977-PJ/RS | CARLA GOMES PFINGSTAG | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.844,41 |
| 003619/2025 | 005249-PJ/RS | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA DIAS JUNIOR & CIA LTDA | 2023, 2024 | R$ 3.213,70 |
| 003620/2025 | 000971-PJ/RS | CARLOS ALBERTO XAVIER ACADEMIA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003623/2025 | 000806-PJ/RS | CARLOS HENRIQUE PETERSEN - EPP | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.811,65 |
| 003627/2025 | 001861-PJ/RS | CARLOS ROBERTO FONTOURA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003647/2025 | 006329-PJ/RS | CAROLINA ALEGRANZI ATIVIDADES FISICAS LTDA | 2023, 2024 | R$ 3.249,37 |
| 003656/2025 | 004900-PJ/RS | CASSIO DA ROSA VIEIRA & CIA LTDA | 2020, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.942,51 |
| 003661/2025 | 004521-PJ/RS | CATIA MERLINI ACADEMIA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003663/2025 | 005518-PJ/RS | CATILI FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.921,95 |
| 003675/2025 | 000523-PJ/RS | CENTRO DE ATIVIDADES AQUATICAS ACQUAFORMA LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 003645/2025 | 003970-PJ/RS | CLUBE DO COMERCIO | 2024 | R$ 1.581,64 |
| 003740/2025 | 000536-PJ/RS | CLUBE GREMIO FOOT BALL PROJETO DO VALE | 2022, 2023, 2024 | R$ 1.853,50 |
| 003673/2025 | 006411-PJ/RS | COLISSI CENTRO DE TREINAMENTO LTDA | 2024 | R$ 1.581,64 |
| 003700/2025 | 004383-PJ/RS | CUSTODIO & DAL OSTO - CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 003873/2025 | 006309-PJ/RS | DAFRAD FITNESS SERVICOS DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA | 2023, 2024 | R$ 3.273,92 |
| 003874/2025 | 005653-PJ/RS | DAIANE TAPPARO CONTE | 2022, 2023 | R$ 1.978,35 |
| 003937/2025 | 006095-PJ/RS | DIEGO PIRES | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.219,11 |
| 003968/2025 | 005055-PJ/RS | DYOVANA BITTENCOURT PROSCKSCH | 2024 | R$ 1.581,64 |
| 004168/2025 | 000721-PJ/RS | ESPORTE CLUBE GUARANI | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.958,49 |
| 004233/2025 | 002157-PJ/RS | FABIANO NOGUEIRA VIANNA - ME | 2022 | R$ 1.720,93 |
| 004152/2025 | 000481-PJ/RS | GPS PROMOTORA DE EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.958,49 |
| 004099/2025 | 006394-PJ/RS | GUILHERME MAGRI PEREIRA ACADEMIA LTDA | 2024 | R$ 1.585,76 |
| 004380/2025 | 004042-PJ/RS | GULARTE & STOFFELS LTDA - ME | 2020 | R$ 2.002,08 |
| 004319/2025 | 004916-PJ/RS | IMPACTO 16 ACADEMIA E CENTRO DE TREINAMENTO FISICO - EIRELI | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.958,49 |
| 004014/2025 | 000195-PJ/RS | J.F. SILVAS ESPORTES LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 004512/2025 | 002062-PJ/RS | JEFERSON ROSA ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 004522/2025 | 001154-PJ/RS | JJ. TREINAMENTO E RENDIMENTO ESPORTIVO LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 004529/2025 | 002549-PJ/RS | JOAO ALBERTO DUMMEL | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 003784/2025 | 005298-PJ/RS | JULIANO SCHEIBER DA SILVA EIRELI | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 004021/2025 | 004022-PJ/RS | KATIANE BEATRIZ OSMARINI | 2022 | R$ 1.716,46 |
| 004710/2025 | 005113-PJ/RS | KORE ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 8.461,54 |
| 004034/2025 | 000428-PJ/RS | L. A. F. DE BORBA | 2022, 2023 | R$ 3.363,98 |
| 004336/2025 | 001310-PJ/RS | LESSA & BRANDAO FITNESS LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.958,49 |
| 003812/2025 | 000417-PJ/RS | LIFESTYLES ACADEMIA LTDA | 2022 | R$ 1.716,46 |
| 003918/2025 | 002184-PJ/RS | LILIAN KIRSCH DE FARIAS ME | 2022 | R$ 1.716,46 |
| 004540/2025 | 002476-PJ/RS | LUILA AIME NUNES TEIXEIRA - ME | 2022 | R$ 1.716,46 |
| 003898/2025 | 004234-PJ/RS | LUIS MIGUEL DUARTE OSORIO - EIRELI | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 004792/2025 | 006472-PJ/RS | LUIZE LEMOS DE AZEVEDO LTDA | 2023, 2024 | R$ 2.677,47 |
| 004429/2025 | 005843-PJ/RS | M DALL AGNOL GALLO | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 5.400,71 |
| 004314/2025 | 003475-PJ/RS | MARCIA ZANCO ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.958,49 |
| 003806/2025 | 002071-PJ/RS | MARILUZA PENHA DE MOURA ME | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.862,21 |
| 003755/2025 | 003782-PJ/RS | MZ DE ARAUJO TREINAMENTOS ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 003633/2025 | 000528-PJ/RS | PAULO SERGIO ARAUJO ANDRIOTTI | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.811,65 |
| 004691/2025 | 005054-PJ/RS | PERFORMANCE ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA | 2022, 2023 | R$ 1.833,97 |
| 003907/2025 | 000857-PJ/RS | RAFAEL NARDINO | 2023, 2024 | R$ 3.229,16 |
| 004596/2025 | 000788-PJ/RS | ROGERIO SANTOS DOS SANTOS | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 004626/2025 | 001279-PJ/RS | SSG ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA | 2021 | R$ 1.582,32 |
| 004687/2025 | 001243-PJ/RS | SUA ACADEMIA LTDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 004685/2025 | 005929-PJ/RS | SUZIANE DOS SANTOS DA ROCHA | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 5.141,10 |
| 003612/2025 | 005212-PJ/RS | TF BOX ACADEMIA ATIVIDADES FISICA E TREINAMENTO LTDA | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 004490/2025 | 006090-PJ/RS | TREINAMENTO PERSONALIZADO SILVA E CORREA LTDA | 2022, 2023, 2024 | R$ 3.823,13 |
| 004344/2025 | 001411-PJ/RS | VALENTIM ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME | 2023, 2024 | R$ 3.237,56 |
| 004427/2025 | 003162-PJ/RS | VANDERSON VALTER DE ALMEIDA - ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 004033/2025 | 005598-PJ/RS | VENANCIO AIRES CENTRO DE ATIVIDADES FISICAS LTDA | 2024 | R$ 1.585,76 |
| 004414/2025 | 000881-PJ/RS | VIDART & DE SOUZA LTDA. | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.945,62 |
| 004605/2025 | 005520-PJ/RS | VITOR GONCALVES GASPARONI LTDA | 2021, 2022, 2023, 2024 | R$ 6.464,65 |
| 004312/2025 | 001647-PJ/RS | WE4 SOLUÇÕES EM TREINAMENTO LTDA-ME | 2022, 2023, 2024 | R$ 4.958,49 |
Mais informações: WhatsApp (Setor Jurídico): (51) 99378-8401.
| Nº PROCESSO ADM. | Nº DE REGISTRO | NOME EMPRESA/PROFISSIONAL | EXERCÍCIOS COBRADOS | VALOR |
|---|---|---|---|---|
